行政执法人员名单
| 序号 | 姓名 | 人员类型 | 单位 | 性别 | 人员状态 | 执法证件编号 |
| 1 | 东 鑫 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 男 | 正常 | 10060024033 |
| 2 | 陶新华 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 男 | 正常 | 10060024053 |
| 3 | 郭世东 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 男 | 正常 | 10060024047 |
| 4 | 张 林 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 男 | 正常 | 10060024034 |
| 5 | 卞伦永 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 男 | 正常 | 10060024099 |
| 6 | 田兆军 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 男 | 正常 | 10060024049 |
| 7 | 朱永忠 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 男 | 正常 | 10060024045 |
| 8 | 马建国 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 男 | 正常 | 10060024051 |
| 9 | 许洁瑜 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 女 | 正常 | 10060024052 |
| 10 | 康登峰 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 男 | 正常 | 10060024024 |
| 11 | 秦 燕 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 女 | 正常 | 10060024022 |
| 12 | 杨 祺 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 男 | 正常 | 10060024023 |
| 13 | 葛君君 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 男 | 正常 | 10060024050 |
| 14 | 平 洋 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 男 | 正常 | 10060024042 |
| 15 | 纪露露 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 女 | 正常 | 10060024037 |
| 16 | 张李洁羽 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 男 | 正常 | 10060024054 |
| 17 | 吴 非 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 男 | 正常 | 10060024025 |
| 18 | 凌 诚 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 男 | 正常 | 10060024026 |
| 19 | 胡 飞 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 男 | 正常 | 10060024038 |
| 20 | 徐圣华 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 男 | 正常 | 10060024061 |
| 21 | 杜 鸿 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 男 | 正常 | 10060024035 |
| 22 | 朱素宾 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 男 | 正常 | 10060024021 |
| 23 | 张佩佩 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 女 | 正常 | 10060024043 |
| 24 | 陈小龙 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 男 | 正常 | 10060024030 |
| 25 | 曹 晨 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 男 | 正常 | 10060024057 |
| 26 | 徐飞飞 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 女 | 正常 | 10060024027 |
| 27 | 邱文华 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 女 | 正常 | 10060024029 |
| 28 | 郭彦沁 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 女 | 正常 | 10060024058 |
| 29 | 周 颖 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 女 | 正常 | 10060024028 |
| 30 | 赵 鑫 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 男 | 正常 | 10060024039 |
| 31 | 于亦男 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 女 | 正常 | 10060024036 |
| 32 | 黄 琰 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 男 | 正常 | 10060024040 |
| 33 | 朱春沅 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 女 | 正常 | 10060024102 |
| 34 | 夏国荣 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 男 | 正常 | 10060024060 |
| 35 | 张 伟 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 男 | 正常 | 10060024048 |
| 36 | 徐拥军 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 男 | 正常 | 10060024041 |
| 37 | 吴思鹏 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 男 | 正常 | 10060024055 |
| 38 | 朱晓春 | 行政执法 | 南通市应急管理局 | 女 | 正常 | 10060024044 |
| 39 | 黄 鑫 | 行政执法 | 南通市应急管理综合行政执法监督局 | 男 | 正常 | 10060024094 |
| 40 | 王亮亮 | 行政执法 | 南通市应急管理综合行政执法监督局 | 男 | 正常 | 10060024095 |
| 41 | 查荣新 | 行政执法 | 南通市应急管理综合行政执法监督局 | 男 | 正常 | 10060024097 |
| 42 | 李 俊 | 行政执法 | 南通市应急管理综合行政执法监督局 | 男 | 正常 | 10060024098 |
| 43 | 王 妍 | 行政执法 | 南通市应急管理综合行政执法监督局 | 女 | 正常 | 10060024088 |
| 44 | 许家玮 | 行政执法 | 南通市应急管理综合行政执法监督局 | 男 | 正常 | 10060024103 |
| 45 | 陶照贤 | 行政执法 | 南通市应急管理综合行政执法监督局 | 女 | 正常 | 10060024081 |
| 46 | 侯 凯 | 行政执法 | 南通市应急管理综合行政执法监督局 | 男 | 正常 | 10060024079 |
| 47 | 宋娅丽 | 行政执法 | 南通市应急管理综合行政执法监督局 | 女 | 正常 | 10060024083 |
| 48 | 仲 卫 | 行政执法 | 南通市应急管理综合行政执法监督局 | 男 | 正常 | 10060024084 |
| 49 | 沈 阳 | 行政执法 | 南通市应急管理综合行政执法监督局 | 女 | 正常 | 10060024086 |
| 50 | 梅广波 | 行政执法 | 南通市应急管理综合行政执法监督局 | 男 | 正常 | 10060024078 |
| 51 | 曹剑伟 | 行政执法 | 南通市应急管理综合行政执法监督局 | 男 | 正常 | 10060024085 |
| 52 | 徐 锋 | 行政执法 | 南通市应急管理综合行政执法监督局 | 男 | 正常 | 10060024074 |
| 53 | 张 静 | 行政执法 | 南通市应急管理综合行政执法监督局 | 女 | 正常 | 10060024076 |
| 54 | 姚 震 | 行政执法 | 南通市应急管理综合行政执法监督局 | 男 | 正常 | 10060024101 |
| 55 | 孙尉杰 | 行政执法 | 南通市应急管理综合行政执法监督局 | 男 | 正常 | 10060024080 |
| 56 | 沈 俊 | 行政执法 | 南通市应急管理综合行政执法监督局 | 男 | 正常 | 10060024091 |
| 57 | 仲海燕 | 行政执法 | 南通市应急管理综合行政执法监督局 | 女 | 正常 | 10060024092 |
| 58 | 刘 滢 | 行政执法 | 南通市应急管理综合行政执法监督局 | 女 | 正常 | 10060024077 |
| 59 | 郭洪泽 | 行政执法 | 南通市应急管理综合行政执法监督局 | 男 | 正常 | 10060024100 |
| 60 | 王西强 | 行政执法 | 南通市应急管理综合行政执法监督局 | 男 | 正常 | 10060024089 |
| 61 | 吴 航 | 行政执法 | 南通市应急管理综合行政执法监督局 | 男 | 正常 | 10060024087 |
| 62 | 吴晓蓉 | 行政执法 | 南通市应急管理综合行政执法监督局 | 女 | 正常 | 10060024093 |
| 63 | 张静文 | 行政执法 | 南通市应急管理综合行政执法监督局 | 女 | 正常 | 10060024082 |
| 64 | 杨 成 | 行政执法 | 南通市应急管理服务中心 | 女 | 正常 | 10060024062 |
| 65 | 陆 娟 | 行政执法 | 南通市应急管理服务中心 | 女 | 正常 | 10060024072 |
| 66 | 夏 雨 | 行政执法 | 南通市应急管理服务中心 | 男 | 正常 | 10060024032 |
| 67 | 高雨辰 | 行政执法 | 南通市应急管理服务中心 | 女 | 正常 | 10060024069 |
| 68 | 蔡金晶 | 行政执法 | 南通市应急管理服务中心 | 男 | 正常 | 10060024067 |
| 69 | 顾 菲 | 行政执法 | 南通市应急管理服务中心 | 女 | 正常 | 10060024071 |
| 70 | 杨洪健 | 行政执法 | 南通市应急管理服务中心 | 男 | 正常 | 10060024070 |
| 71 | 王 静 | 行政执法 | 南通市应急管理服务中心 | 女 | 正常 | 10060024064 |
| 72 | 刘 炜 | 行政执法 | 南通市应急管理服务中心 | 男 | 正常 | 10060024068 |
| 73 | 陆静华 | 行政执法 | 南通市应急管理服务中心 | 女 | 正常 | 10060024073 |
| 74 | 张秋阳 | 行政执法 | 南通市应急管理服务中心 | 男 | 正常 | 10060024065 |
| 75 | 秦 莉 | 行政执法 | 南通市化工技术安全支撑中心 | 女 | 正常 | 10060024066 |
| 76 | 邱 鹏 | 行政执法 | 南通市化工技术安全支撑中心 | 男 | 正常 | 10060024075 |
| 77 | 沈寿林 | 行政执法 | 南通市化工技术安全支撑中心 | 男 | 正常 | 10060024105 |
| 78 | 施帅成 | 行政执法 | 南通市化工技术安全支撑中心 | 女 | 正常 | 10060024106 |
| 79 | 张莉莉 | 行政执法 | 南通市化工技术安全支撑中心 | 女 | 正常 | 10060024107 |
| 80 | 刘 冰 | 行政执法 | 南通市化工技术安全支撑中心 | 男 | 正常 | 10060024056 |
| 81 | 杨天志 | 行政执法 | 南通市化工技术安全支撑中心 | 男 | 正常 | 10060024059 |
